Турецкие сайты покупки одежды
Помимо де факто, в Турции есть много известных и надежных брендов одежды, наиболее важными из которых являются LC Waikiki и Koton Store.
Кроме того, вы можете делать покупки непосредственно на сайтах интернет магазинов в Турции , которые характеризуются наличием множества различных брендов турецкой одежды.
Чем славится одежда де факто?
де факто славится высоким качеством и доступными ценами, так как в магазине представлено множество дизайнов на любой вкус и возраст.
This post is also available in:
English العربية Deutsch Türkçe Français Nederlands Español Português Italiano Română Български polski Magyar hrvatski Čeština Dansk
Таблица размеров де факто
DeFacto предоставляет таблицу различных размеров для женщин, мужчин и детей, измеряя размеры в сантиметрах и сравнивая их с размерами букв.
Таблица размеров де факто выглядит следующим образом:
Размеры де факто для женщин
Верхняя часть тела
Размеры | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 год | 46 | 48 |
XS | S | М. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Шея (см) | 32 | 33 | 34 | 35 год | 36 | 37 | 38 | 39 |
Ширина груди (см) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Талия (см) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Нижняя часть тела
Размеры | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 год | 46 | 48 |
XS | S | М. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Талия (см) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Бедра (см) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Верхняя часть тела «плюс сайз»
Размеры | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 год | 46 | 48 |
XS | S | М. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Ширина груди (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Талия (см) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Шея (см) | 32 | 33 | 34 | 35 год | 36 | 37 | 38 | 39 |
Нижняя часть тела «плюс сайз»
Размеры | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 год | 46 | 48 |
XS | S | М. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Талия (см) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Бедра (см) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 |
Размеры обуви
индюк | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Евросоюз | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Объединенное Королевство | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
Соединенные Штаты Америки | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Длина стопы (см) | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 |
де факто tаблица размеров
индюк | XS | S | М. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европа | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 58 |
Европа 2 | 28 год | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Соединенные Штаты Америки | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 год | 46 | 46 | 46 |
Ширина груди (см) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Талия (см) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 |
Бедра (см) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Окружность шеи (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 год | 46 | 48 | 51 | 54 |
От плеча до плеча (см) | 44 год | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51,5 | 53 |
Длина рукава от плеча (см) | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 59–61 | 60-62 | 61–63 | 62-63 | 62-63 | 62-63 |
Таблица размеров обуви
индюк | 40 | 41 год | 42 | 43 год | 44 год | 45 |
Евросоюз | 40 | 41 год | 42 | 43 год | 44 год | 45 |
Объединенное Королевство | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Соединенные Штаты Америки | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Длина стопы (см) | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 год | 29 |
Таблица размеров мальчиков от 8 до 14 лет
Размеры | 8-9 лет | 9-10 лет | 10-11 лет | 11-12 лет | 12-13 лет | 13-14 лет | 14+ возраст |
Длина (см) | 128-134 | 134–140 | 140-146 | 146–152 | 152-158 | 158–164 | 164–170 |
Грудь (см) | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79–82 | 82-85 |
Талия (см) | 59,5-61 | 61-62,5 | 62,5-64 | 64-65,5 | 65,5-67 | 67-68,5 | 68,5-70 |
Бедра (см) | 70,5-73,5 | 73,5-76,5 | 76,5-79,5 | 79,5-82,5 | 82,5-85,5 | 85,5-87,5 | 87,5-89,5 |
Окружность шеи (см) | 29,5-30 | 30–31 | 31–32 | 32-33 | 33–34 | 34-35 | 36 |
Таблица размеров для девочек 8-14 лет
Размеры | 8-9 лет | 9-10 лет | 10-11 лет | 11-12 лет | 12-13 лет | 13-14 лет | 14+ возраст |
Длина (см) | 128-134 | 134–140 | 140-146 | 146–152 | 152-156 | 156–160 | 160 |
Грудь (см) | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Талия (см) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 |
Бедра (см) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Шея (см) | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 год | 31,5 | 32 | 32,5 |
Таблица размеров для детей «мужского пола» от 2-14 лет.
возраст | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 7-8 лет | 8+ возраст | 8-9 лет | 9-10 лет | 10-11 лет | 11-12 лет | 12-13 лет | 13-14 лет | 14+ возраст |
Длина (см) | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122–128 | 128 (+) | 128-134 | 134–140 | 140-146 | 146–152 | 152-158 | 158–164 | 164 (+) |
Грудь (см) | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 66,6 | 68 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Бедра (см) | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 85 | 89 | 92 |
Таблица размеров для детей «женские» от 3 до 8 лет.
Размеры | 3-4 года | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 7-8 лет | 8+ возраст |
Длина (см) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122–128 | 128 |
Грудь (см) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Талия (см) | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 |
Бедра (см) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |